今天是
     用户登陆
用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?
     产品列表
户外高压隔离开关
户内高压隔离开关
高压穿墙套管
接地开关
开关操作机构
    产 品 展 示
 高压穿墙套管 >> 铜导体穿墙套管-导电杆式
 
  
产品编号:
583204216
产品名称:
铜导体穿墙套管-导电杆式
规  格:
户内-户外
产品备注:
导电杆
产品类别:
高压穿墙套管
 
    产 品 说 明
型  号 品  号 额定电压
 kV
额定电流
A
抗弯破
坏负荷
kN
总长
mm
重量
kg
新品号 老品号
CWB-6~10/4000 1321 2450 6~10 400 7.5 525 9
CWB-6~10/600 1421 2451 6~10 600 7.5 525 10
CWB-6~10/1000 1521 2452 6~10 1000 7..5 550 12
CWB-6~10/1500 1621 2453 6~10 1500 7.5 575 14
CWC-10/1000 1523 12263 10 1000 12.5 680 19
CWC-10/1500 1623 12264 10 1500 12.5 700 22.2
CWC-10/2000 1625 12265 10 2000 12.5 710 25.7
CWB-35/400 3321 2422 35 400 7.5 980 33.2
CWB-35/600 3421 2423 35 600 7.5 980 34.6
CWB-35/1000 3521 2424 35 1000 7.5 1000 38
CWB-35/1500 3521 2425 35 1500 7.5 1000 40.6
CWBQ-35/600 3457 2419 35 600 7.5

 

型  号 品  号 额定电压
 kV
额定电流
A
抗弯破
坏负荷
kN
总长
mm
重量
kg
新品号 老品号
CB-6/1000 0521 12245 6 1000 7.5 430 6.9
CC-6/1000 0523 12247 6 1000 12.5 540 13.8
CB-6/1500 0621 12246 6 1500 7.5 450 8.9
CC-6/1500 0623 12248 6 1500 12.5 550 19.8
CC-6/2000 0631 12249 6 2000 12.5 570 19.6
CB-10/1000 1521 12254 10 1000 7.5 470 8
CC-10/1000 1523 12256 10 1000 12.5 625 20.3
CB-10/1500 1621 12255 10 1500 7.5 480 10.5
CC-10/1500 1623 12257 10 1500 12.5 645 23.4
CC-10/2000 1631 12258 10 2000 12.5 655 26
CB-35/400 3321 2322 35 400 7.5 925 30.6
CB-35/600 3421 2323 35 600 7.5 925 31.6
CB-35/1000 3521 2324 35 1000 7.5 945 37.8
CB-35/1500 3621 2325 35 1500 7.5

  • 上一个产品: 户内外导体穿墙套管

  • 下一个产品: 铜导体穿墙套管-导电排式
  • 返回上级产品
  • 点击数:10432  录入时间:2023-7-3 【打印此页】 【关闭
    友情链接
    GW4-35电动机构隔离开关电器开关35kV套管GW4-40.5CJ6GW9刀闸GW4-12GN19电动

    飞珠电话:0514-86772021 传真:0514-86772032 邮箱:xuzhip2001@163.com 在线QQ:158437886 地址:江苏省扬州江都区小纪镇吴堡康平路3号
    铁路隔离开关|高压开关|电动机构|高压穿墙套管|铁路开关|高压电瓷|电动操作机构|10kV隔离开关|35kV隔离开关|110kV隔离开关|户内隔离开关|户外隔离开关
    苏公网安备32108802010238号 苏ICP备13044869号 ©扬州飞珠高压电器厂 版权所有 2007-2024 Copyright FZELE.COM